企業立地助成金 北海道の立地促進を図るための助成制度
企業立地 / 助成金 / 北海道 / 北見 / 小樽 / 旭川 / 札幌 / 補助金 / 釧路
北海道産業振興条例に基づく企業立地の促進を図るための助成制度の概要
北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(通称 北海道産業振興条例)に基づく助成内容は次のとおりです。
(平成20年4月1日施行)
| 類 型 |
区分 | 対象業種 | 対象地域 | 新設 | 補助要件 | 助成内容 | ||
| 増設 | ・投資額 | |||||||
| ・雇用増 | 助成額 | 限度額 | 通算 | |||||
| 限度額 | ||||||||
| 類型 1 |
成 長 産 業 分 野 |
自動車関連製造業 | 全道 | 新設 | 5億円以上 | 投資額の | 15億円 注8 | 20億円 |
| 航空機関連製造業 注3 | (札幌市を除く) | 20人以上 | 10% | 同一企業につき | ||||
| 高機能素材・複合材料関連製造業 注3 | (植物工場は、工業団地と工場適地を対象とする) | 増設 | 投資額の5% | 5億円 | ||||
| 電気・電子機器製造業 | 新設 | 投資額の | 10億円 注8 | 13億円 | ||||
| 医薬品製造業 | 10% | 同一企業につき | ||||||
| 食関連産業 | ||||||||
| 植物工場 | ||||||||
| 新エネルギー関連製造業 | 増設 | 投資額の5% | 3億円 | |||||
| 新エネルギー供給業 | 新設 | 10億円以上 | 投資額の5% | 1億円 | - | |||
| ※市町村支援の対象であること | 1人以上 | |||||||
| データセンター事業 | 新設 | 一般型 | 投資額の | 一般型 | 一般型 | |||
| 10億円以上 | 10% | 3億円 | 4億5千万円 | |||||
| 5人以上 | 環境配慮型 | 環境配慮型 | ||||||
| 環境配慮型 注5 | 5億円 | 7億5千万円 | ||||||
| 20億円以上 | ||||||||
| 増設 | 5人以上 | 投資額の5% | 一般型 | 同一企業につき | ||||
| 1億5千万円 | ||||||||
| 環境配慮型 | ||||||||
| 2億5千万円 | ||||||||
| 基盤技術産業 | 新設 | 2,500万円以上 | 投資額の | 3億円 | 13億円 | |||
| 5人以上 | 10% | 同一企業につき | ||||||
| 増設 | 投資額の5% | |||||||
| 本社機能移転事業 | 全道 | 新設 | (投資額要件なし) | 1年間の賃料の2分の1×3年間(札幌市は1年間) | 1,000万円/年 | - | ||
| 20人以上(札幌市は30人以上) | ||||||||
| 発 展 基 盤 施 設 分 野 |
自然科学研究所 | 全道 | 新設 | 10億円以上 | 投資額の | 10億円 | 13億円 | |
| ※成長産業分野に関連する業種に限る。 | 研究員5人以上 | 10% | 同一企業につき | |||||
| 増設 | 5億円以上 | 投資額の5% | 3億円 | |||||
| 研究員5人以上 | ||||||||
| 高度物流関連事業 | 全道 | 新設 | 20億円以上 | 投資額の | 10億円 | |||
| ※成長産業分野に関連する業種に限る。 | (札幌市を除く) | 20人以上 | 10% | |||||
| 増設 | 投資額の5% | 3億円 | ||||||
| 類 型 2 |
市 町 村 連 携 促 進 分 野 |
・製造業 | 特別対策地域 | 新設 | 2,500万円以上 | 投資額の4% | 1億円 | 投資助成 |
| ・自然科学研究所 | 注4 | 増設 | 5人以上 | 特別対策地域に該当し、かつ企業立地促進法適用地域 | 3億円 | |||
| ・高度物流関連事業 | (補助対象施設と一体的に事業を行う施設の雇用増(2人まで)を含むことができる) | 又は地域未来投資促進法適用地域 に該当する新設の場合のみ | 同一企業につき | |||||
| ・データセンター事業 | 投資額の8% | |||||||
| ・ソフトウェア業 | ||||||||
| ・情報処理・提供サービス業 | ||||||||
| ・コールセンター事業 | ||||||||
| ・植物工場 | 企業立地促進法適用地域又は地域未来投資促進法適用地域 | 新設 | ||||||
| (札幌市の区域にあっては、特認事業者が新設する場合に限る) 注6 | 雇用増1人あたり50万円(雇用増が6人以上の場合6人目から支給) | 5,000万円 | ||||||
| ※市町村が行う立地助成措置の対象であること | 工業団地 | 新設 | 5,000万円以上 | 投資額の8% | 1億円 | |||
| ※企業立地促進法適用地域においては指定集積業種 | (札幌市を除く) | 5人以上 | ||||||
| (製造業に限る。ただし、植物工場は含む。) | (補助対象施設と一体的に事業を行う施設の雇用増(2人まで)を含むことができる) | |||||||
| (植物工場は、工業団地と工場適地を対象とする) | 増設 | 投資額の4% | ||||||
助成を受けるためには、工場等の工事着手の60日前から工事着手後30日以内(平成31年4月1日以降は、工事着手の90日前から工事着手する日まで。)に立地計画の認定申請を行い、立地計画の認定を受けておくことが必要です。
報酬 料金
| 着手金 | 成功報酬 |
| 15万円 | 10% |
立地工場等の住所地を所管する総合振興局・振興局
北海道経済部産業振興局産業振興課
| 「企業立地総合支援室」設置箇所 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
| 北海道経済部産業振興局 産業振興課内 | 札幌市中央区北3西6 | 011(204)5324 |
| 空知総合振興局産業振興部 | 岩見沢市8条西5 | 0126(20)0064 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 石狩振興局産業振興部 | 札幌市中央区北3西7 | 011(204)5828 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 後志総合振興局産業振興部 | 倶知安町北1東2 | 0136(23)1363 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 胆振総合振興局産業振興部 | 室蘭市海岸町1-4-1 | 0143(24)9590 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 日高振興局産業振興部 | 浦河町栄丘東通56 | 0146(22)9282 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 渡島総合振興局産業振興部 | 函館市美原4-6-16 | 0138(47)9462 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 檜山振興局産業振興部 | 江差町字陣屋町336-3 | 0139(52)6642 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 上川総合振興局産業振興部 | 旭川市永山6-19-1-1 | 0166(46)5944 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 留萌振興局産業振興部 | 留萌市住之江町2-1-2 | 0164(42)8441 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 宗谷総合振興局産業振興部 | 稚内市末広4-2-27 | 0162(33)2925 |
| 商工労働観光課内 | ||
| オホーツク総合振興局産業振興部 | 網走市北7西3 | 0152(41)0636 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 十勝総合振興局産業振興部 | 帯広市東3南3 | 0155(26)9046 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 釧路総合振興局産業振興部 | 釧路市浦見2-2-54 | 0154(43)9185 |
| 商工労働観光課内 | ||
| 根室振興局産業振興部 | 根室市常盤町3-28 | 0153(23)6829 |
| 商工労働観光課内 |


